年份 | 英国人口总数 | 法国人口总数 | 德国人口总数 |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 6596.60 | 6691.80 | 8265.70 |
2016 | 6560.70 | 6672.41 | 8234.87 |
2015 | 6508.80 | 6654.83 | 8168.66 |
2014 | 6462.00 | 6631.21 | 8098.25 |
2013 | 6413.90 | 6599.79 | 8064.56 |
2012 | 6371.10 | 6565.77 | 8042.58 |
2011 | 6325.88 | 6534.08 | 8027.50 |
2010 | 6276.64 | 6502.62 | 8177.69 |
2009 | 6227.63 | 6470.64 | 8190.23 |
2008 | 6180.70 | 6437.51 | 8211.01 |
2007 | 6132.25 | 6401.69 | 8226.64 |
2006 | 6084.68 | 6362.23 | 8237.65 |
2005 | 6040.12 | 6318.09 | 8246.94 |
2004 | 5998.79 | 6270.76 | 8251.63 |
2003 | 5964.76 | 6224.99 | 8253.42 |
2002 | 5937.05 | 6181.21 | 8248.85 |
2001 | 5911.97 | 6136.44 | 8234.99 |
2000 | 5889.25 | 6091.87 | 8221.15 |
1999 | 5868.25 | 6050.20 | 8210.02 |
1998 | 5848.71 | 6019.07 | 8204.72 |
1997 | 5831.70 | 5996.81 | 8203.48 |
1996 | 5816.70 | 5975.45 | 8191.48 |
1995 | 5801.90 | 5954.13 | 8167.81 |
1994 | 5786.57 | 5932.49 | 8143.83 |
1993 | 5771.86 | 5910.31 | 8115.64 |
1992 | 5758.04 | 5884.66 | 8062.46 |
1991 | 5742.49 | 5855.42 | 8001.39 |
1990 | 5724.76 | 5826.10 | 7943.30 |
1989 | 5707.67 | 5794.31 | 7875.13 |
1988 | 5692.83 | 5759.82 | 7814.46 |
1987 | 5680.21 | 5726.62 | 7783.99 |
1986 | 5668.14 | 5695.60 | 7772.04 |
1985 | 5655.03 | 5666.56 | 7768.49 |
1984 | 5642.21 | 5638.31 | 7785.87 |
1983 | 5633.28 | 5610.83 | 7812.83 |
1982 | 5631.36 | 5580.68 | 7833.34 |
1981 | 5633.38 | 5560.34 | 7840.79 |
1980 | 5631.42 | 5527.42 | 7828.86 |
1979 | 5624.70 | 5497.99 | 7812.64 |
1978 | 5619.65 | 5473.40 | 7809.18 |
1977 | 5619.35 | 5448.65 | 7815.98 |
1976 | 5621.20 | 5423.24 | 7833.70 |
1975 | 5622.58 | 5400.29 | 7867.36 |
1974 | 5623.00 | 5374.66 | 7896.74 |
1973 | 5619.45 | 5339.22 | 7893.67 |
1972 | 5608.61 | 5296.24 | 7868.85 |
1971 | 5589.62 | 5249.96 | 7831.28 |
1970 | 5566.33 | 5200.72 | 7816.93 |
1969 | 5544.18 | 5153.60 | 7790.97 |
1968 | 5521.17 | 5111.30 | 7729.43 |
1967 | 5494.36 | 5072.28 | 7695.13 |
1966 | 5464.85 | 5031.16 | 7660.03 |
1965 | 5434.81 | 4987.77 | 7596.37 |
1964 | 5400.00 | 4940.15 | 7531.83 |
1963 | 5365.00 | 4887.76 | 7471.44 |
1962 | 5325.00 | 4838.95 | 7402.58 |
1961 | 5280.00 | 4790.60 | 7337.76 |
1960 | 5240.00 | 4741.30 | 7281.49 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号