年份 | 宝安区人口(万人) | 龙岗区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 46.73 | ||
2022 | 47.17 | ||
2021 | 46.76 | ||
2020 | 49.21 | ||
2019 | 62.60 | ||
2018 | 77.15 | ||
2017 | 423.76 | 340.31 | 83.45 |
2016 | 402.50 | 312.36 | 90.14 |
2015 | 378.16 | 291.72 | 86.44 |
2014 | 273.65 | 197.52 | 76.13 |
2013 | 270.38 | 194.47 | 75.91 |
2012 | 268.44 | 192.69 | 75.75 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号