年份 | 潮阳区人口(万人) | 潮南区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 42.54 | ||
2022 | 42.40 | ||
2021 | 42.26 | ||
2020 | 42.41 | ||
2019 | 41.42 | ||
2018 | 40.22 | ||
2017 | 163.29 | 123.86 | 39.43 |
2016 | 163.27 | 124.64 | 38.63 |
2015 | 163.22 | 125.41 | 37.81 |
2014 | 163.26 | 126.26 | 37.00 |
2013 | 162.78 | 126.71 | 36.07 |
2012 | 162.70 | 127.48 | 35.22 |
2011 | 162.62 | 128.25 | 34.37 |
2010 | 162.84 | 129.26 | 33.58 |
2009 | 159.83 | 122.79 | 37.04 |
2008 | 158.45 | 121.97 | 36.48 |
2007 | 156.45 | 120.69 | 35.76 |
2006 | 154.55 | 119.45 | 35.10 |
2005 | 152.96 | 118.61 | 34.35 |
2004 | 151.98 | 116.61 | 35.37 |
2003 | 149.63 | 113.66 | 35.97 |
2002 | 148.20 | 111.52 | 36.68 |
2001 | 145.39 | 109.77 | 35.61 |
2000 | 140.36 | 107.37 | 32.99 |
1999 | 136.94 | 104.41 | 32.53 |
1998 | 132.48 | 103.18 | 29.31 |
1997 | 129.69 | 100.71 | 28.98 |
1996 | 127.00 | 98.23 | 28.77 |
1995 | 124.21 | 95.86 | 28.35 |
1994 | 121.61 | 93.59 | 28.02 |
1993 | 119.47 | 91.45 | 28.01 |
1992 | 116.69 | 89.24 | 27.46 |
1991 | 114.43 | 87.20 | 27.23 |
1990 | 111.98 | 85.18 | 26.80 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号