| 年份 | 浈江区人口(万人) | 南雄市人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96 | ||
| 2023 | 0.95 | ||
| 2022 | 0.98 | ||
| 2021 | 0.84 | ||
| 2020 | 0.92 | ||
| 2019 | 1.45 | ||
| 2018 | 2.94 | ||
| 2017 | 37.11 | 33.54 | 3.57 |
| 2016 | 37.52 | 33.28 | 4.24 |
| 2015 | 37.68 | 33.03 | 4.65 |
| 2014 | 37.86 | 32.77 | 5.09 |
| 2013 | 38.31 | 32.60 | 5.71 |
| 2012 | 38.56 | 32.32 | 6.24 |
| 2011 | 39.12 | 32.06 | 7.06 |
| 2010 | 39.38 | 31.66 | 7.72 |
| 2009 | 37.48 | 33.16 | 4.32 |
| 2008 | 36.53 | 34.30 | 2.23 |
| 2007 | 36.15 | 35.61 | 0.54 |
| 2006 | 35.87 | 36.78 | -0.91 |
| 2005 | 35.81 | 37.57 | -1.76 |
| 2004 | 35.57 | 37.55 | -1.98 |
| 2003 | 35.34 | 37.51 | -2.17 |
| 2002 | 35.11 | 37.44 | -2.33 |
| 2001 | 34.88 | 37.39 | -2.51 |
| 2000 | 34.65 | 37.29 | -2.64 |
| 1999 | 34.32 | 37.89 | -3.57 |
| 1998 | 34.01 | 38.52 | -4.51 |
| 1997 | 33.70 | 39.15 | -5.45 |
| 1996 | 33.39 | 39.79 | -6.40 |
| 1995 | 33.07 | 40.44 | -7.37 |
| 1994 | 32.76 | 41.10 | -8.34 |
| 1993 | 32.44 | 41.77 | -9.33 |
| 1992 | 32.12 | 42.46 | -10.34 |
| 1991 | 31.81 | 43.14 | -11.33 |
| 1990 | 31.50 | 43.83 | -12.33 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号