| 年份 | 兴宁市人口(万人) | 五华县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -15.86 | ||
| 2023 | -15.89 | ||
| 2022 | -15.41 | ||
| 2021 | -14.40 | ||
| 2020 | -13.86 | ||
| 2019 | -13.47 | ||
| 2018 | -13.09 | ||
| 2017 | 83.48 | 96.22 | -12.74 |
| 2016 | 85.32 | 97.60 | -12.28 |
| 2015 | 87.08 | 98.82 | -11.74 |
| 2014 | 88.94 | 100.19 | -11.25 |
| 2013 | 90.86 | 101.53 | -10.67 |
| 2012 | 92.83 | 102.99 | -10.16 |
| 2011 | 94.47 | 104.12 | -9.65 |
| 2010 | 96.39 | 105.35 | -8.96 |
| 2009 | 94.05 | 103.98 | -9.93 |
| 2008 | 93.53 | 103.95 | -10.42 |
| 2007 | 92.83 | 103.45 | -10.62 |
| 2006 | 92.03 | 102.95 | -10.92 |
| 2005 | 91.99 | 102.75 | -10.76 |
| 2000 | 87.10 | 87.99 | -0.89 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号