年份 | 西和县人口(万人) | 宕昌县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 10.02 | ||
2021 | 10.01 | ||
2020 | 9.58 | ||
2019 | 9.85 | ||
2018 | 10.07 | ||
2017 | 36.42 | 26.10 | 10.32 |
2016 | 36.73 | 26.22 | 10.51 |
2015 | 37.11 | 26.38 | 10.73 |
2014 | 37.58 | 26.60 | 10.98 |
2013 | 38.00 | 26.80 | 11.20 |
2012 | 38.53 | 27.07 | 11.46 |
2011 | 38.90 | 27.22 | 11.68 |
2010 | 39.36 | 27.44 | 11.92 |
2009 | 38.08 | 26.68 | 11.40 |
2008 | 37.98 | 26.40 | 11.58 |
2007 | 37.93 | 26.30 | 11.63 |
2006 | 37.90 | 26.23 | 11.67 |
2005 | 37.88 | 26.22 | 11.66 |
2004 | 38.70 | 29.20 | 9.50 |
2003 | 38.42 | 29.01 | 9.41 |
2002 | 37.33 | 29.03 | 8.30 |
2001 | 37.03 | 28.82 | 8.21 |
2000 | 36.73 | 28.62 | 8.11 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号