| 年份 | 厦门人口(万人) | 漳州人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27.40 | ||
| 2023 | 26.40 | ||
| 2022 | 24.00 | ||
| 2021 | 21.00 | ||
| 2020 | 12.57 | ||
| 2019 | 6.00 | ||
| 2018 | -11.00 | ||
| 2017 | 478.00 | 505.00 | -27.00 |
| 2016 | 465.00 | 503.00 | -38.00 |
| 2015 | 454.00 | 501.00 | -47.00 |
| 2014 | 441.00 | 498.00 | -57.00 |
| 2013 | 418.00 | 496.00 | -78.00 |
| 2012 | 403.00 | 493.00 | -90.00 |
| 2011 | 384.00 | 489.00 | -105.00 |
| 2010 | 356.07 | 481.16 | -125.09 |
| 2009 | 330.00 | 480.00 | -150.00 |
| 2008 | 326.00 | 477.00 | -151.00 |
| 2007 | 304.00 | 474.00 | -170.00 |
| 2006 | 288.00 | 472.00 | -184.00 |
| 2005 | 273.00 | 470.00 | -197.00 |
| 2004 | 258.00 | 468.00 | -210.00 |
| 2003 | 245.00 | 464.00 | -219.00 |
| 2002 | 232.00 | 461.84 | -229.84 |
| 2001 | 219.00 | 460.00 | -241.00 |
| 2000 | 205.00 | 458.17 | -253.17 |
| 1999 | 128.99 | 449.75 | -320.76 |
| 1998 | 126.59 | 446.84 | -320.25 |
| 1997 | 124.67 | 443.62 | -318.95 |
| 1996 | 123.00 | 440.36 | -317.36 |
| 1995 | 121.36 | 436.81 | -315.45 |
| 1994 | 119.42 | 429.45 | -310.03 |
| 1993 | 117.49 | 426.64 | -309.15 |
| 1992 | 115.36 | 423.33 | -307.97 |
| 1991 | 113.45 | 420.90 | -307.45 |
| 1990 | 111.86 | 416.70 | -304.84 |
| 1989 | 109.33 | 403.64 | -294.31 |
| 1988 | 107.68 | 398.21 | -290.53 |
| 1987 | 106.40 | 392.08 | -285.68 |
| 1986 | 104.54 | 386.35 | -281.81 |
| 1985 | 102.67 | 380.96 | -278.29 |
| 1984 | 100.56 | 375.91 | -275.35 |
| 1983 | 98.75 | 370.83 | -272.08 |
| 1982 | 96.98 | 365.81 | -268.83 |
| 1981 | 95.08 | 359.72 | -264.64 |
| 1980 | 93.39 | 354.11 | -260.72 |
| 1979 | 92.30 | 349.21 | -256.91 |
| 1978 | 90.78 | 344.49 | -253.71 |
| 1977 | 89.29 | 339.04 | -249.75 |
| 1976 | 87.63 | 332.99 | -245.36 |
| 1975 | 85.90 | 326.72 | -240.82 |
| 1974 | 83.92 | 319.76 | -235.84 |
| 1973 | 82.57 | 312.82 | -230.25 |
| 1972 | 80.78 | 304.28 | -223.50 |
| 1971 | 77.81 | 295.25 | -217.44 |
| 1970 | 75.86 | 286.10 | -210.24 |
| 1969 | 75.20 | 278.14 | -202.94 |
| 1968 | 76.13 | 269.13 | -193.00 |
| 1967 | 74.53 | 259.97 | -185.44 |
| 1966 | 71.31 | 253.27 | -181.96 |
| 1965 | 69.40 | 245.47 | -176.07 |
| 1964 | 67.63 | 237.46 | -169.83 |
| 1963 | 66.08 | 231.56 | -165.48 |
| 1962 | 64.26 | 223.91 | -159.65 |
| 1961 | 63.66 | 217.18 | -153.52 |
| 1960 | 62.10 | 215.81 | -153.71 |
| 1959 | 60.19 | 212.57 | -152.38 |
| 1958 | 57.87 | 202.92 | -145.05 |
| 1957 | 56.51 | 197.24 | -140.73 |
| 1956 | 55.09 | 190.41 | -135.32 |
| 1955 | 52.63 | 185.35 | -132.72 |
| 1954 | 51.82 | 180.02 | -128.20 |
| 1953 | 49.76 | 174.03 | -124.27 |
| 1952 | 47.06 | 169.49 | -122.43 |
| 1951 | 45.58 | 164.35 | -118.77 |
| 1950 | 45.41 | 160.11 | -114.70 |
| 1949 | - | 155.47 | -155.47 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号