年份 | 广东人口(万人) | 广州人口(万人) | 深圳人口(万人) | 珠海人口(万人) | 汕头人口(万人) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 12141.00 | 1746.27 | 1587.31 | 207.02 | 547.51 |
2016 | 11908.00 | 1678.38 | 1501.51 | 195.98 | 546.46 |
2015 | 11678.00 | 1594.95 | 1414.21 | 189.75 | 545.62 |
2014 | 11489.00 | 1529.02 | 1317.86 | 186.32 | 544.66 |
2013 | 11270.00 | 1472.24 | 1257.17 | 179.44 | 542.11 |
2012 | 11041.00 | 1415.53 | 1195.85 | 173.42 | 540.92 |
2011 | 10756.00 | 1346.32 | 1122.94 | 165.02 | 539.76 |
2010 | 10440.96 | 1270.96 | 1043.76 | 156.16 | 539.62 |
2009 | 10130.19 | 1186.97 | 995.01 | 154.18 | 522.02 |
2008 | 9893.48 | 1115.34 | 954.28 | 151.12 | 514.78 |
2007 | 9659.52 | 1053.01 | 912.37 | 147.44 | 506.79 |
2006 | 9442.07 | 996.66 | 871.10 | 144.49 | 499.69 |
2005 | 9194.00 | 949.68 | 827.75 | 141.57 | 494.45 |
2004 | 9110.66 | 966.06 | 800.80 | 138.86 | 492.74 |
2003 | 8962.69 | 972.93 | 778.27 | 134.85 | 486.15 |
2002 | 8842.08 | 984.76 | 746.62 | 131.61 | 482.05 |
2001 | 8733.18 | 996.75 | 724.57 | 128.45 | 477.98 |
2000 | 8650.03 | 994.80 | 701.24 | 123.65 | 467.78 |
1999 | 8217.91 | 680.76 | 632.56 | 115.71 | 456.49 |
1998 | 7990.03 | 670.47 | 580.33 | 108.35 | 446.10 |
1997 | 7779.69 | 662.93 | 527.75 | 101.46 | 435.96 |
1996 | 7569.78 | 653.30 | 482.89 | 95.01 | 426.04 |
1995 | 7387.49 | 643.32 | 449.15 | 88.97 | 416.35 |
1994 | 7209.58 | 633.83 | 412.71 | 83.32 | 406.88 |
1993 | 6936.69 | 620.41 | 335.97 | 78.02 | 397.63 |
1992 | 6706.45 | 609.55 | 268.02 | 73.06 | 388.58 |
1991 | 6527.01 | 599.79 | 226.76 | 68.42 | 379.74 |
1990 | 6347.19 | 591.85 | 167.78 | 64.07 | 371.11 |
1989 | 6204.96 | 583.70 | 141.60 | 60.00 | - |
1988 | 6066.84 | 575.03 | 120.14 | 56.19 | - |
1987 | 5931.79 | 563.26 | 105.44 | 52.62 | - |
1986 | 5799.75 | 553.29 | 93.56 | 49.27 | - |
1985 | 5670.65 | 543.15 | 88.15 | 41.17 | - |
1980 | 5230.00 | 500.07 | 33.29 | 36.53 | - |
1978 | 5064.15 | 482.90 | - | - | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号