| 年份 | 福州人口(万人) | 泉州人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -41.30 | ||
| 2023 | -41.40 | ||
| 2022 | -43.10 | ||
| 2021 | -43.00 | ||
| 2020 | -46.23 | ||
| 2019 | -52.00 | ||
| 2018 | -56.00 | ||
| 2017 | 806.00 | 870.00 | -64.00 |
| 2016 | 787.00 | 864.00 | -77.00 |
| 2015 | 780.00 | 858.00 | -78.00 |
| 2014 | 775.00 | 853.00 | -78.00 |
| 2013 | 760.00 | 846.00 | -86.00 |
| 2012 | 747.00 | 840.00 | -93.00 |
| 2011 | 735.00 | 828.00 | -93.00 |
| 2010 | 711.54 | 812.85 | -101.31 |
| 2009 | 687.00 | 808.00 | -121.00 |
| 2008 | 683.00 | 797.00 | -114.00 |
| 2007 | 676.00 | 791.00 | -115.00 |
| 2006 | 671.00 | 783.00 | -112.00 |
| 2005 | 614.84 | 774.00 | -159.16 |
| 2004 | 609.39 | 766.00 | -156.61 |
| 2003 | 604.86 | 757.00 | -152.14 |
| 2002 | 597.54 | 749.00 | -151.46 |
| 2001 | 594.14 | 739.00 | -144.86 |
| 2000 | 589.23 | 728.00 | -138.77 |
| 1999 | 583.00 | 658.05 | -75.05 |
| 1998 | 580.00 | 654.19 | -74.19 |
| 1997 | 575.00 | 650.13 | -75.13 |
| 1996 | 570.00 | 645.02 | -75.02 |
| 1995 | 562.27 | 625.92 | -63.65 |
| 1994 | 555.00 | 612.63 | -57.63 |
| 1993 | 551.00 | 605.99 | -54.99 |
| 1992 | 545.00 | 598.68 | -53.68 |
| 1991 | 541.00 | 591.72 | -50.72 |
| 1990 | 535.30 | 573.44 | -38.14 |
| 1989 | 519.00 | 554.98 | -35.98 |
| 1988 | 514.00 | 543.26 | -29.26 |
| 1987 | 509.00 | 533.23 | -24.23 |
| 1986 | 495.00 | 522.36 | -27.36 |
| 1985 | 488.86 | 513.63 | -24.77 |
| 1984 | 483.00 | 505.30 | -22.30 |
| 1983 | 475.00 | 496.93 | -21.93 |
| 1982 | 468.00 | 481.65 | -13.65 |
| 1981 | 459.00 | 478.15 | -19.15 |
| 1980 | 449.85 | 470.59 | -20.74 |
| 1979 | 444.23 | 464.90 | -20.67 |
| 1978 | 437.28 | 457.87 | -20.59 |
| 1977 | 428.00 | 450.01 | -22.01 |
| 1976 | 419.00 | 439.79 | -20.79 |
| 1975 | 408.76 | 428.18 | -19.42 |
| 1974 | 399.00 | 417.26 | -18.26 |
| 1973 | 390.00 | 407.88 | -17.88 |
| 1972 | 379.00 | 396.51 | -17.51 |
| 1971 | 368.00 | 385.88 | -17.88 |
| 1970 | 357.88 | 375.30 | -17.42 |
| 1969 | 350.00 | 367.95 | -17.95 |
| 1968 | 349.00 | 357.36 | -8.36 |
| 1967 | 340.00 | 345.21 | -5.21 |
| 1966 | 335.00 | 335.50 | -0.50 |
| 1965 | 328.20 | 326.91 | 1.29 |
| 1964 | 319.00 | 314.41 | 4.59 |
| 1963 | 312.00 | 316.14 | -4.14 |
| 1962 | 305.57 | 306.48 | -0.91 |
| 1961 | 295.00 | 295.42 | -0.42 |
| 1960 | 294.00 | 290.54 | 3.46 |
| 1959 | 286.00 | 286.42 | -0.42 |
| 1958 | 275.00 | 275.27 | -0.27 |
| 1957 | 270.58 | 274.42 | -3.84 |
| 1956 | 263.00 | 266.48 | -3.48 |
| 1955 | 257.00 | 260.19 | -3.19 |
| 1954 | 251.00 | 254.77 | -3.77 |
| 1953 | 242.00 | 242.92 | -0.92 |
| 1952 | 236.68 | 242.88 | -6.20 |
| 1951 | 234.00 | 238.11 | -4.11 |
| 1950 | 227.00 | 234.15 | -7.15 |
| 1949 | 216.55 | 219.17 | -2.62 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号