年份 | 当涂县人口(万人) | 花山区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -4.30 | ||
2021 | -4.00 | ||
2020 | -0.40 | ||
2019 | 2.20 | ||
2018 | 2.20 | ||
2017 | 47.10 | 44.50 | 2.60 |
2016 | 46.60 | 44.30 | 2.30 |
2015 | 46.43 | 43.98 | 2.45 |
2014 | 46.00 | 43.70 | 2.30 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号