年份 | 花山区人口(万人) | 当涂县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -41.70 | ||
2021 | 4.00 | ||
2020 | 0.40 | ||
2019 | -2.20 | ||
2018 | -2.20 | ||
2017 | 44.50 | 47.10 | -2.60 |
2016 | 44.30 | 46.60 | -2.30 |
2015 | 43.98 | 46.43 | -2.45 |
2014 | 43.70 | 46.00 | -2.30 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号