年份 | 怀远县人口(万人) | 五河县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 40.90 | ||
2020 | 41.18 | ||
2019 | 39.80 | ||
2018 | 39.50 | ||
2017 | 99.00 | 59.50 | 39.50 |
2016 | 98.10 | 58.60 | 39.50 |
2015 | 96.97 | 57.65 | 39.32 |
2014 | 96.10 | 56.80 | 39.30 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号