年份 | 固安县人口(万人) | 香河县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 14.88 | ||
2022 | 14.68 | ||
2021 | 14.35 | ||
2020 | 14.20 | ||
2017 | 50.51 | 37.37 | 13.14 |
2016 | 51.10 | 36.80 | 14.30 |
2015 | 50.10 | 36.20 | 13.90 |
2014 | 48.70 | 34.92 | 13.78 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号