| 年份 | 南昌县人口(万人) | 高新开发区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76.43 | ||
| 2022 | 76.28 | ||
| 2021 | 76.40 | ||
| 2020 | 73.98 | ||
| 2019 | 73.71 | ||
| 2018 | 73.49 | ||
| 2017 | 108.44 | 38.12 | 70.33 |
| 2016 | 104.14 | 31.24 | 72.90 |
| 2015 | 99.15 | 29.33 | 69.82 |
| 2014 | 95.73 | 28.04 | 67.69 |
| 2013 | 92.43 | 26.86 | 65.57 |
| 2012 | 89.48 | 26.10 | 63.39 |
| 2011 | 86.49 | 24.56 | 61.93 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号