年份 | 新郑市人口(万人) | 二七区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 13.89 | ||
2021 | 13.70 | ||
2020 | 11.07 | ||
2019 | -19.42 | ||
2018 | -19.03 | ||
2017 | 64.20 | 80.15 | -15.95 |
2016 | 63.58 | 79.25 | -15.67 |
2015 | 65.67 | 78.14 | -12.47 |
2014 | 64.61 | 76.64 | -12.03 |
2013 | 63.88 | 75.24 | -11.36 |
2012 | 68.74 | 73.86 | -5.12 |
2011 | 68.73 | 72.99 | -4.26 |
2010 | 76.03 | 71.50 | 4.53 |
2009 | 62.66 | 67.06 | -4.40 |
2008 | 62.31 | 65.90 | -3.59 |
2007 | 61.95 | 64.42 | -2.47 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号