年份 | 大亚湾区人口(万人) | 惠阳区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -96.81 | ||
2022 | -96.44 | ||
2021 | -51.87 | ||
2020 | -51.84 | ||
2019 | -52.44 | ||
2018 | -52.09 | ||
2017 | 34.25 | 86.48 | -52.23 |
2016 | 32.09 | 83.43 | -51.34 |
2015 | 30.04 | 79.96 | -49.92 |
2014 | 28.20 | 76.49 | -48.29 |
2013 | 25.80 | 72.35 | -46.55 |
2012 | 23.55 | 68.03 | -44.48 |
2011 | 21.47 | 62.61 | -41.14 |
2010 | 19.27 | 57.28 | -38.01 |
2009 | 17.64 | 56.35 | -38.71 |
2008 | 16.65 | 56.09 | -39.44 |
2007 | 15.63 | 55.55 | -39.92 |
2006 | 14.56 | 54.67 | -40.11 |
2005 | 13.56 | 53.77 | -40.21 |
2004 | 12.01 | 52.79 | -40.78 |
2003 | 10.53 | 51.30 | -40.77 |
2002 | 9.26 | 86.55 | -77.29 |
2001 | 8.17 | 82.28 | -74.11 |
2000 | 7.09 | 79.24 | -72.15 |
1999 | 6.61 | 75.41 | -68.80 |
1998 | 6.16 | 71.76 | -65.60 |
1997 | 5.75 | 68.23 | -62.48 |
1996 | 5.34 | 64.84 | -59.50 |
1995 | 4.97 | 61.58 | -56.61 |
1994 | 4.63 | 58.45 | -53.82 |
1993 | 4.56 | 55.43 | -50.87 |
1992 | - | 56.53 | -56.53 |
1991 | - | 53.48 | -53.48 |
1990 | - | 50.55 | -50.55 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号