年份 | 市区人口(万人) | 威宁县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -130.81 | ||
2022 | -126.46 | ||
2021 | -126.99 | ||
2020 | 2.93 | ||
2019 | -128.39 | ||
2018 | -128.47 | ||
2017 | - | 128.68 | -128.68 |
2016 | - | 128.41 | -128.41 |
2015 | - | 127.68 | -127.68 |
2014 | - | 126.82 | -126.82 |
2013 | - | 126.73 | -126.73 |
2012 | - | 126.48 | -126.48 |
2011 | - | 126.00 | -126.00 |
2010 | - | 126.56 | -126.56 |
2009 | - | 123.61 | -123.61 |
2008 | - | 120.68 | -120.68 |
2007 | - | 116.77 | -116.77 |
2006 | - | 113.76 | -113.76 |
2005 | - | 109.33 | -109.33 |
2004 | - | 110.51 | -110.51 |
2003 | - | 109.42 | -109.42 |
2002 | - | 108.38 | -108.38 |
2001 | - | 107.29 | -107.29 |
2000 | - | 106.08 | -106.08 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号