| 年份 | 市区人口(万人) | 礼县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -41.78 | ||
| 2023 | 13.43 | ||
| 2022 | -42.06 | ||
| 2021 | -42.03 | ||
| 2020 | 12.29 | ||
| 2019 | -42.78 | ||
| 2018 | -43.13 | ||
| 2017 | - | 43.49 | -43.49 |
| 2016 | - | 43.70 | -43.70 |
| 2015 | - | 44.00 | -44.00 |
| 2014 | - | 44.39 | -44.39 |
| 2013 | - | 44.73 | -44.73 |
| 2012 | - | 45.21 | -45.21 |
| 2011 | - | 45.49 | -45.49 |
| 2010 | - | 45.87 | -45.87 |
| 2009 | - | 49.80 | -49.80 |
| 2008 | - | 49.77 | -49.77 |
| 2007 | - | 49.75 | -49.75 |
| 2006 | - | 49.73 | -49.73 |
| 2005 | - | 49.71 | -49.71 |
| 2004 | - | 51.83 | -51.83 |
| 2003 | - | 51.46 | -51.46 |
| 2002 | - | 51.62 | -51.62 |
| 2001 | - | 51.20 | -51.20 |
| 2000 | - | 50.84 | -50.84 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号