年份 | 市区人口(万人) | 兴平市人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -48.42 | ||
2022 | -48.91 | ||
2021 | -49.15 | ||
2020 | 33.67 | ||
2019 | -47.10 | ||
2018 | -50.61 | ||
2017 | - | 50.97 | -50.97 |
2016 | - | 55.23 | -55.23 |
2015 | - | 55.08 | -55.08 |
2014 | - | 54.87 | -54.87 |
2013 | - | 54.72 | -54.72 |
2012 | - | 54.56 | -54.56 |
2011 | - | 54.35 | -54.35 |
2010 | - | 54.20 | -54.20 |
2009 | - | 54.00 | -54.00 |
2008 | - | 56.48 | -56.48 |
2007 | - | 56.45 | -56.45 |
2006 | - | 56.17 | -56.17 |
2005 | - | 56.17 | -56.17 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号