| 年份 | 市区人口(万人) | 同心县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -33.46 | ||
| 2023 | 13.17 | ||
| 2022 | -32.74 | ||
| 2021 | -32.40 | ||
| 2020 | 13.89 | ||
| 2019 | -31.97 | ||
| 2018 | -31.99 | ||
| 2017 | - | 31.74 | -31.74 |
| 2016 | - | 31.56 | -31.56 |
| 2015 | - | 31.52 | -31.52 |
| 2014 | - | 31.60 | -31.60 |
| 2013 | - | 31.97 | -31.97 |
| 2012 | - | 32.72 | -32.72 |
| 2011 | - | 32.41 | -32.41 |
| 2010 | - | 32.28 | -32.28 |
| 2009 | - | 36.79 | -36.79 |
| 2008 | - | 35.99 | -35.99 |
| 2007 | - | 34.72 | -34.72 |
| 2006 | - | 33.64 | -33.64 |
| 2005 | - | 33.13 | -33.13 |
| 2004 | - | 32.51 | -32.51 |
| 2003 | - | 34.80 | -34.80 |
| 2002 | - | 34.02 | -34.02 |
| 2001 | - | 37.04 | -37.04 |
| 2000 | - | 36.36 | -36.36 |
| 1999 | - | 35.84 | -35.84 |
| 1998 | - | 34.78 | -34.78 |
| 1997 | - | 33.42 | -33.42 |
| 1996 | - | 32.49 | -32.49 |
| 1995 | - | 31.50 | -31.50 |
| 1994 | - | 30.78 | -30.78 |
| 1993 | - | 29.72 | -29.72 |
| 1992 | - | 29.12 | -29.12 |
| 1991 | - | 28.60 | -28.60 |
| 1990 | - | 27.91 | -27.91 |
| 1989 | - | 26.84 | -26.84 |
| 1988 | - | 26.09 | -26.09 |
| 1987 | - | 25.30 | -25.30 |
| 1986 | - | 24.04 | -24.04 |
| 1985 | - | 23.33 | -23.33 |
| 1984 | - | 22.88 | -22.88 |
| 1983 | - | 21.90 | -21.90 |
| 1982 | - | 21.23 | -21.23 |
| 1981 | - | 20.52 | -20.52 |
| 1980 | - | 19.78 | -19.78 |
| 1979 | - | 18.96 | -18.96 |
| 1978 | - | 18.32 | -18.32 |
| 1977 | - | 17.67 | -17.67 |
| 1976 | - | 17.15 | -17.15 |
| 1975 | - | 16.59 | -16.59 |
| 1974 | - | 15.90 | -15.90 |
| 1973 | - | 15.37 | -15.37 |
| 1972 | - | 14.88 | -14.88 |
| 1971 | - | 14.35 | -14.35 |
| 1970 | - | 13.64 | -13.64 |
| 1969 | - | 13.19 | -13.19 |
| 1968 | - | 12.27 | -12.27 |
| 1967 | - | 11.94 | -11.94 |
| 1966 | - | 11.34 | -11.34 |
| 1965 | - | 11.04 | -11.04 |
| 1964 | - | 10.41 | -10.41 |
| 1963 | - | 10.04 | -10.04 |
| 1962 | - | 9.52 | -9.52 |
| 1961 | - | 9.13 | -9.13 |
| 1960 | - | 9.45 | -9.45 |
| 1959 | - | 9.07 | -9.07 |
| 1958 | - | 8.81 | -8.81 |
| 1957 | - | 8.64 | -8.64 |
| 1956 | - | 8.20 | -8.20 |
| 1955 | - | 7.96 | -7.96 |
| 1954 | - | 7.60 | -7.60 |
| 1953 | - | 7.04 | -7.04 |
| 1952 | - | 6.70 | -6.70 |
| 1951 | - | 4.61 | -4.61 |
| 1950 | - | 3.70 | -3.70 |
| 1949 | - | 2.81 | -2.81 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号