| 年份 | 市区人口(万人) | 洞口县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -65.20 | ||
| 2023 | 15.29 | ||
| 2022 | -66.42 | ||
| 2021 | 13.62 | ||
| 2020 | 12.82 | ||
| 2019 | -2.21 | ||
| 2018 | -3.34 | ||
| 2017 | 76.95 | 80.66 | -3.71 |
| 2016 | 76.74 | 79.55 | -2.81 |
| 2015 | 76.47 | 78.45 | -1.98 |
| 2014 | 76.28 | 78.43 | -2.15 |
| 2013 | 76.20 | 78.42 | -2.22 |
| 2012 | 75.89 | 78.09 | -2.20 |
| 2011 | 75.55 | 77.29 | -1.74 |
| 2010 | - | 77.05 | -77.05 |
| 2009 | - | 82.99 | -82.99 |
| 2008 | - | 81.99 | -81.99 |
| 2007 | - | 81.27 | -81.27 |
| 2006 | - | 80.92 | -80.92 |
| 2005 | - | 80.50 | -80.50 |
| 2004 | - | 79.15 | -79.15 |
| 2003 | - | 79.15 | -79.15 |
| 2002 | - | 78.75 | -78.75 |
| 2001 | - | 78.48 | -78.48 |
| 2000 | - | 78.34 | -78.34 |
| 1999 | - | 77.91 | -77.91 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号