| 年份 | 宁波人口(万人) | 金华人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 256.80 | ||
| 2023 | 253.40 | ||
| 2022 | 249.10 | ||
| 2021 | 242.40 | ||
| 2020 | 235.83 | ||
| 2019 | 238.27 | ||
| 2018 | 233.50 | ||
| 2017 | 890.30 | 665.50 | 224.80 |
| 2016 | 872.80 | 653.20 | 219.60 |
| 2015 | 858.20 | 642.30 | 215.90 |
| 2014 | 841.60 | 624.50 | 217.10 |
| 2013 | 821.60 | 603.20 | 218.40 |
| 2012 | 804.10 | 584.20 | 219.90 |
| 2011 | 785.10 | 538.60 | 246.50 |
| 2010 | 760.57 | 536.60 | 223.97 |
| 2009 | 727.50 | 521.10 | 206.40 |
| 2008 | 715.60 | 515.60 | 200.00 |
| 2007 | 689.50 | 510.00 | 179.50 |
| 2006 | 671.60 | 498.60 | 173.00 |
| 2005 | 655.90 | 485.90 | 170.00 |
| 2000 | 596.30 | 457.20 | 139.10 |
| 1990 | 509.10 | 412.00 | 97.10 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号