年份 | 市区人口(万人) | 永安市人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 32.02 | ||
2021 | 31.45 | ||
2020 | 6.50 | ||
2019 | 6.20 | ||
2018 | 5.80 | ||
2017 | 39.80 | 34.50 | 5.30 |
2016 | 39.70 | 34.80 | 4.90 |
2015 | 39.40 | 34.80 | 4.60 |
2014 | 39.10 | 34.90 | 4.20 |
2013 | 38.80 | 34.90 | 3.90 |
2012 | 38.30 | 34.70 | 3.60 |
2011 | 38.00 | 34.70 | 3.30 |
2010 | 37.55 | 34.70 | 2.85 |
2009 | 40.10 | 36.50 | 3.60 |
2008 | 39.40 | 36.20 | 3.20 |
2007 | 38.70 | 35.90 | 2.80 |
2006 | 38.70 | 35.80 | 2.90 |
2005 | 38.50 | 35.60 | 2.90 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号