| 年份 | 市区人口(万人) | 龙岗区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1369.19 | ||
| 2022 | -407.36 | ||
| 2021 | -401.53 | ||
| 2020 | 1363.10 | ||
| 2019 | -384.53 | ||
| 2018 | -366.06 | ||
| 2017 | - | 340.31 | -340.31 |
| 2016 | - | 312.36 | -312.36 |
| 2015 | - | 291.72 | -291.72 |
| 2014 | - | 197.52 | -197.52 |
| 2013 | - | 194.47 | -194.47 |
| 2012 | - | 192.69 | -192.69 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号