年份 | 瑞安市人口(万人) | 乐清市人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 5.88 | ||
2022 | 6.08 | ||
2021 | 6.18 | ||
2020 | 6.58 | ||
2019 | 0.94 | ||
2018 | 0.77 | ||
2017 | 142.88 | 141.41 | 1.47 |
2016 | 141.92 | 141.85 | 0.07 |
2015 | 140.51 | 143.00 | -2.49 |
2010 | 142.66 | 139.16 | 3.50 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号