年份 | 襄阳人口(万人) | 武汉人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2024 | -852.94 | ||
2023 | -849.55 | ||
2022 | -846.30 | ||
2021 | -837.78 | ||
2020 | -718.67 | ||
2019 | -553.20 | ||
2018 | -541.20 | ||
2017 | 565.40 | 1091.29 | -525.89 |
2016 | 563.90 | 1076.62 | -512.72 |
2015 | 561.40 | 1060.77 | -499.37 |
2014 | 560.02 | 1033.80 | -473.78 |
2013 | 559.12 | 1022.00 | -462.88 |
2012 | 555.14 | 1014.00 | -458.86 |
2011 | 552.72 | 1004.00 | -451.28 |
2010 | 550.03 | 978.54 | -428.51 |
2009 | 544.61 | 910.00 | -365.39 |
2008 | 543.70 | 897.00 | -353.30 |
2007 | 542.50 | 891.00 | -348.50 |
2006 | 543.60 | 875.00 | -331.40 |
2005 | - | 858.00 | -858.00 |
2004 | - | 845.43 | -845.43 |
2003 | - | 836.80 | -836.80 |
2002 | - | 823.70 | -823.70 |
2001 | - | 813.80 | -813.80 |
2000 | - | 804.81 | -804.81 |
1999 | - | 789.03 | -789.03 |
1998 | - | 777.40 | -777.40 |
1997 | - | 765.94 | -765.94 |
1996 | - | 754.65 | -754.65 |
1995 | - | 743.53 | -743.53 |
1994 | - | 732.56 | -732.56 |
1993 | - | 721.77 | -721.77 |
1992 | - | 711.13 | -711.13 |
1991 | - | 700.64 | -700.64 |
1990 | - | 690.31 | -690.31 |
1989 | - | 676.57 | -676.57 |
1988 | - | 663.10 | -663.10 |
1987 | - | 649.90 | -649.90 |
1986 | - | 636.96 | -636.96 |
1985 | - | 624.28 | -624.28 |
1984 | - | 611.86 | -611.86 |
1983 | - | 599.68 | -599.68 |
1982 | - | 587.74 | -587.74 |
1981 | - | 579.40 | -579.40 |
1980 | - | 571.18 | -571.18 |
1979 | - | 563.08 | -563.08 |
1978 | - | 555.10 | -555.10 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号