年份 | 萧山区人口(万人) | 余杭区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 73.50 | ||
2022 | 74.60 | ||
2021 | 74.70 | ||
2020 | -39.80 | ||
2019 | -7.30 | ||
2018 | 11.60 | ||
2017 | 165.50 | 147.60 | 17.90 |
2016 | 157.20 | 135.90 | 21.30 |
2015 | 156.10 | 125.89 | 30.21 |
2014 | 154.20 | 121.17 | 33.03 |
2013 | 153.52 | 120.12 | 33.40 |
2012 | 152.89 | 119.21 | 33.68 |
2011 | 122.87 | 87.67 | 35.20 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号