年份 | 红塔区人口(万人) | 通海县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 31.30 | ||
2022 | 30.78 | ||
2021 | 30.10 | ||
2020 | 29.88 | ||
2019 | 28.93 | ||
2018 | 27.77 | ||
2017 | 56.21 | 29.50 | 26.71 |
2016 | 55.20 | 29.58 | 25.62 |
2015 | 54.19 | 29.71 | 24.48 |
2014 | 53.25 | 30.02 | 23.23 |
2013 | 52.34 | 30.22 | 22.12 |
2012 | 50.10 | 30.70 | 19.40 |
2011 | 49.80 | 30.40 | 19.40 |
2010 | 49.57 | 30.11 | 19.46 |
2009 | 47.70 | 30.50 | 17.20 |
2008 | 47.39 | 30.40 | 16.99 |
2007 | 47.10 | 30.19 | 16.91 |
2006 | 46.71 | 29.98 | 16.73 |
2005 | 46.01 | 29.60 | 16.41 |
2004 | 39.90 | 27.00 | 12.90 |
2002 | 38.80 | 26.50 | 12.30 |
2001 | 38.20 | 26.40 | 11.80 |
2000 | 37.70 | 26.30 | 11.40 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号