年份 | 凤庆县人口(万人) | 临翔区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 0.60 | ||
2022 | 1.22 | ||
2021 | 1.44 | ||
2020 | 1.44 | ||
2019 | 2.45 | ||
2018 | 3.64 | ||
2017 | 40.40 | 35.63 | 4.77 |
2016 | 41.05 | 35.15 | 5.90 |
2015 | 41.72 | 34.68 | 7.04 |
2014 | 42.31 | 34.21 | 8.10 |
2013 | 43.64 | 33.75 | 9.89 |
2012 | 46.40 | 32.80 | 13.60 |
2011 | 46.14 | 32.55 | 13.59 |
2010 | 45.88 | 32.41 | 13.47 |
2009 | 45.69 | 30.69 | 15.00 |
2008 | 45.46 | 30.53 | 14.93 |
2007 | 45.20 | 30.36 | 14.84 |
2006 | 45.10 | 30.30 | 14.80 |
2005 | 44.92 | 30.09 | 14.83 |
2004 | 42.50 | 28.00 | 14.50 |
2002 | 42.30 | 27.60 | 14.70 |
2001 | 42.20 | 27.40 | 14.80 |
2000 | 42.10 | 27.30 | 14.80 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号