| 年份 | 顺庆区人口(万人) | 南部县人口(万人) | 对比差值(万人) | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.50 | ||
| 2023 | 2.90 | ||
| 2022 | 2.30 | ||
| 2021 | 2.30 | ||
| 2020 | 1.60 | ||
| 2019 | -21.70 | ||
| 2018 | -22.10 | ||
| 2017 | 71.92 | 93.95 | -22.03 | 
| 2016 | 71.75 | 93.85 | -22.10 | 
| 2015 | 71.19 | 93.42 | -22.23 | 
| 2014 | 70.85 | 92.98 | -22.13 | 
| 2013 | 70.71 | 92.71 | -22.00 | 
| 2012 | 70.54 | 92.49 | -21.95 | 
| 2011 | 70.45 | 92.29 | -21.84 | 
| 2010 | 70.19 | 92.99 | -22.80 | 
| 2009 | 76.70 | 93.30 | -16.60 | 
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号