年份 | 成都人口(万人) | 重庆人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2024 | -1043.07 | ||
2023 | -1051.13 | ||
2022 | -1086.54 | ||
2021 | -1093.23 | ||
2020 | -1115.13 | ||
2019 | -1146.94 | ||
2018 | -1181.34 | ||
2017 | 1918.80 | 3143.51 | -1224.71 |
2016 | 1858.20 | 3109.96 | -1251.76 |
2015 | 1685.30 | 3070.02 | -1384.72 |
2014 | 1619.80 | 3043.48 | -1423.68 |
2013 | 1564.30 | 3011.03 | -1446.73 |
2012 | 1510.90 | 2974.88 | -1463.98 |
2011 | 1457.50 | 2944.43 | -1486.93 |
2010 | 1405.40 | 2884.62 | -1479.22 |
2009 | 1286.60 | 2859.00 | -1572.40 |
2008 | 1270.62 | 2839.00 | -1568.38 |
2007 | 1257.94 | 2816.00 | -1558.06 |
2006 | 1248.50 | 2808.00 | -1559.50 |
2005 | 1221.72 | 2798.00 | -1576.28 |
2004 | 1194.13 | 2793.32 | -1599.19 |
2003 | 1173.40 | 2803.19 | -1629.79 |
2002 | 1157.41 | 2814.83 | -1657.42 |
2001 | 1134.22 | 2829.21 | -1694.99 |
2000 | 1110.85 | 2848.82 | -1737.97 |
1999 | - | 2860.37 | -2860.37 |
1998 | - | 2870.75 | -2870.75 |
1997 | - | 2873.36 | -2873.36 |
1996 | - | 2875.30 | -2875.30 |
1990 | - | 2886.62 | -2886.62 |
1982 | - | 2705.89 | -2705.89 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号