| 年份 | 合江县人口(万人) | 古蔺县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.80 | ||
| 2022 | 3.80 | ||
| 2021 | 3.80 | ||
| 2020 | 3.70 | ||
| 2019 | 3.50 | ||
| 2018 | 3.20 | ||
| 2017 | 69.50 | 66.40 | 3.10 |
| 2016 | 69.60 | 67.20 | 2.40 |
| 2015 | 69.90 | 67.80 | 2.10 |
| 2014 | 69.50 | 68.50 | 1.00 |
| 2013 | 69.70 | 69.20 | 0.50 |
| 2012 | 70.60 | 70.10 | 0.50 |
| 2011 | 70.70 | 70.60 | 0.10 |
| 2010 | 70.95 | 71.30 | -0.35 |
| 2009 | 73.38 | 71.61 | 1.77 |
| 2008 | 73.16 | 71.32 | 1.84 |
| 2007 | 72.82 | 72.80 | 0.02 |
| 2006 | 72.02 | 71.90 | 0.12 |
| 2005 | 72.00 | 72.04 | -0.04 |
| 2004 | 71.54 | 71.96 | -0.42 |
| 2003 | 71.37 | 70.21 | 1.16 |
| 2002 | 71.61 | 70.22 | 1.39 |
| 2001 | 71.51 | 69.50 | 2.01 |
| 2000 | 71.52 | 69.38 | 2.14 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号