年份 | 雅江县人口(万人) | 九龙县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -0.18 | ||
2022 | -0.18 | ||
2021 | -0.28 | ||
2020 | -0.30 | ||
2019 | -0.70 | ||
2018 | -0.70 | ||
2017 | 5.67 | 6.60 | -0.93 |
2016 | 5.52 | 6.61 | -1.09 |
2015 | 5.31 | 6.64 | -1.33 |
2014 | 5.14 | 6.38 | -1.24 |
2013 | 5.12 | 6.31 | -1.19 |
2012 | - | 6.59 | -6.59 |
2011 | - | 6.47 | -6.47 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号