| 年份 | 阳谷县人口(万人) | 莘县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -22.23 | ||
| 2023 | -22.35 | ||
| 2022 | -22.84 | ||
| 2021 | -22.90 | ||
| 2020 | -23.00 | ||
| 2019 | -18.21 | ||
| 2018 | -18.14 | ||
| 2017 | 79.82 | 97.95 | -18.13 |
| 2016 | 79.63 | 97.78 | -18.15 |
| 2015 | 79.00 | 97.22 | -18.22 |
| 2014 | 78.87 | 97.09 | -18.22 |
| 2013 | 78.69 | 97.89 | -19.20 |
| 2012 | 79.48 | 100.66 | -21.18 |
| 2011 | 81.25 | 103.34 | -22.09 |
| 2010 | 80.43 | 102.06 | -21.63 |
| 2009 | 79.70 | 101.12 | -21.42 |
| 2008 | 78.67 | 100.07 | -21.40 |
| 2007 | 78.00 | 99.25 | -21.25 |
| 2006 | 76.00 | 97.51 | -21.51 |
| 2005 | 75.65 | 97.04 | -21.39 |
| 2004 | 75.49 | 96.63 | -21.14 |
| 2003 | 75.29 | 96.25 | -20.96 |
| 2002 | 75.15 | 95.92 | -20.77 |
| 2001 | 74.56 | 95.71 | -21.15 |
| 2000 | 74.20 | 95.29 | -21.09 |
| 1999 | 74.88 | 94.98 | -20.10 |
| 1998 | 74.47 | 94.71 | -20.24 |
| 1997 | 74.25 | 94.39 | -20.14 |
| 1996 | 74.17 | 94.01 | -19.84 |
| 1995 | 74.04 | 93.73 | -19.69 |
| 1994 | 74.10 | 93.28 | -19.18 |
| 1993 | 74.34 | 92.95 | -18.61 |
| 1992 | 74.04 | 91.58 | -17.54 |
| 1991 | 73.33 | 90.56 | -17.23 |
| 1990 | 71.97 | 88.77 | -16.80 |
| 1989 | 67.77 | 82.14 | -14.37 |
| 1988 | 67.35 | 81.03 | -13.68 |
| 1987 | 64.70 | 79.60 | -14.90 |
| 1986 | 64.10 | 78.58 | -14.48 |
| 1985 | 63.31 | 77.76 | -14.45 |
| 1984 | 62.68 | 76.97 | -14.29 |
| 1983 | 61.82 | 75.78 | -13.96 |
| 1981 | 60.49 | 73.65 | -13.16 |
| 1980 | 59.16 | 72.40 | -13.24 |
| 1975 | 56.04 | 67.07 | -11.03 |
| 1970 | 50.85 | 60.80 | -9.95 |
| 1965 | 44.06 | 53.79 | -9.73 |
| 1962 | 45.83 | 52.67 | -6.84 |
| 1957 | 47.89 | 53.55 | -5.66 |
| 1952 | 43.42 | 48.87 | -5.45 |
| 1949 | 40.44 | 45.58 | -5.14 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号