| 年份 | 宝山区人口(万人) | 松江区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29.24 | ||
| 2022 | 31.74 | ||
| 2021 | 31.13 | ||
| 2020 | 32.71 | ||
| 2019 | 27.24 | ||
| 2018 | 28.01 | ||
| 2017 | 203.08 | 175.13 | 27.95 |
| 2016 | 203.05 | 176.48 | 26.57 |
| 2015 | 202.29 | 176.02 | 26.27 |
| 2014 | 202.40 | 175.59 | 26.81 |
| 2013 | 200.91 | 173.66 | 27.25 |
| 2012 | 197.19 | 169.84 | 27.35 |
| 2011 | 193.50 | 165.00 | 28.50 |
| 2010 | 190.56 | 158.34 | 32.22 |
| 2009 | 136.55 | 118.99 | 17.56 |
| 2008 | 140.63 | 107.42 | 33.21 |
| 2007 | 133.21 | 98.86 | 34.35 |
| 2006 | 132.70 | 94.37 | 38.33 |
| 2005 | 130.54 | 88.58 | 41.96 |
| 2004 | - | 64.12 | -64.12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号