| 年份 | 平安区人口(万人) | 化隆县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2022 | -8.20 | ||
| 2021 | -8.25 | ||
| 2020 | -8.26 | ||
| 2019 | -8.46 | ||
| 2018 | -8.65 | ||
| 2017 | 11.39 | 20.26 | -8.87 |
| 2016 | 11.21 | 20.24 | -9.03 |
| 2015 | 11.02 | 20.20 | -9.18 |
| 2014 | 10.91 | 20.29 | -9.38 |
| 2013 | 10.73 | 20.26 | -9.53 |
| 2012 | 10.63 | 20.37 | -9.74 |
| 2011 | 10.49 | 20.40 | -9.91 |
| 2010 | 10.31 | 20.36 | -10.05 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号