年份 | 修水县人口(万人) | 都昌县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -55.41 | ||
2021 | 14.25 | ||
2020 | 13.29 | ||
2019 | 2.51 | ||
2018 | 2.48 | ||
2017 | 76.01 | 73.57 | 2.44 |
2016 | 75.65 | 73.24 | 2.41 |
2015 | 75.36 | 72.96 | 2.40 |
2014 | 75.12 | 72.72 | 2.40 |
2013 | 74.86 | 72.47 | 2.39 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号