年份 | 浙江人口(万人) | 湖南人口(万人) | 湖北人口(万人) | 江西人口(万人) | 广东人口(万人) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 6170.00 | 6633.00 | 5904.00 | 4511.00 | 12141.00 |
2016 | 6072.00 | 6625.00 | 5885.00 | 4496.00 | 11908.00 |
2015 | 5985.00 | 6615.00 | 5850.00 | 4485.00 | 11678.00 |
2014 | 5890.00 | 6611.00 | 5816.00 | 4480.00 | 11489.00 |
2013 | 5784.00 | 6600.00 | 5798.00 | 4476.00 | 11270.00 |
2012 | 5685.00 | 6590.00 | 5781.00 | 4475.00 | 11041.00 |
2011 | 5570.00 | 6581.00 | 5760.00 | 4474.00 | 10756.00 |
2010 | 5446.51 | 6570.08 | 5727.91 | 4462.25 | 10440.96 |
2009 | 5275.50 | 6406.00 | 5720.00 | 4432.16 | 10130.19 |
2008 | 5212.40 | 6380.00 | 5711.00 | 4400.10 | 9893.48 |
2007 | 5154.90 | 6355.00 | 5699.00 | 4368.41 | 9659.52 |
2006 | 5071.80 | 6342.00 | 5693.00 | 4339.13 | 9442.07 |
2005 | 4990.90 | 6326.00 | 5710.00 | 4311.24 | 9194.00 |
2004 | 4925.20 | 6698.00 | 5698.00 | 4284.00 | 9110.66 |
2003 | 4856.80 | 6662.80 | 5685.00 | 4254.00 | 8962.69 |
2002 | 4776.40 | 6629.00 | 5672.00 | 4222.00 | 8842.08 |
2001 | 4728.80 | 6595.85 | 5658.00 | 4186.00 | 8733.18 |
2000 | 4679.91 | 6562.00 | 5646.00 | 4149.00 | 8650.03 |
1999 | 4475.40 | 6532.00 | 5938.03 | 4231.17 | 8217.91 |
1998 | 4456.20 | 6502.00 | 5907.23 | 4191.21 | 7990.03 |
1997 | 4434.80 | 6465.00 | 5872.60 | 4150.33 | 7779.69 |
1996 | 4413.00 | 6428.00 | 5825.13 | 4105.46 | 7569.78 |
1995 | 4389.00 | 6392.00 | 5772.07 | 4062.54 | 7387.49 |
1994 | 4363.70 | 6355.00 | 5718.81 | 4015.45 | 7209.58 |
1993 | 4334.80 | 6311.00 | 5653.48 | 3966.04 | 6936.69 |
1992 | 4304.40 | 6267.00 | 5579.85 | 3913.09 | 6706.45 |
1991 | 4269.50 | 6209.00 | 5512.33 | 3864.64 | 6527.01 |
1990 | 4238.00 | 6128.00 | 5439.29 | 3810.64 | 6347.19 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号