年份 | 临颍县人口(万人) | 郾城区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 8.79 | ||
2021 | 8.83 | ||
2020 | 8.86 | ||
2019 | 22.03 | ||
2018 | 22.01 | ||
2017 | 73.26 | 51.38 | 21.88 |
2016 | 73.02 | 51.12 | 21.90 |
2015 | 72.85 | 50.95 | 21.90 |
2014 | 72.41 | 50.51 | 21.90 |
2013 | 71.83 | 49.96 | 21.87 |
2012 | 71.38 | 49.65 | 21.73 |
2011 | 71.20 | 49.50 | 21.70 |
2010 | 71.20 | 49.45 | 21.75 |
2009 | 67.71 | 47.28 | 20.43 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号