年份 | 桥西区人口(万人) | 长安区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2021 | -7.27 | ||
2020 | -7.98 | ||
2019 | 1.89 | ||
2018 | 2.09 | ||
2017 | 83.98 | 81.88 | 2.09 |
2016 | 83.72 | 81.08 | 2.64 |
2015 | 82.78 | 79.73 | 3.06 |
2014 | 81.27 | 78.31 | 2.96 |
2013 | 62.52 | 51.18 | 11.35 |
2012 | 61.18 | 50.08 | 11.10 |
2011 | 60.71 | 48.99 | 11.71 |
2010 | 59.68 | 48.03 | 11.65 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号