| 年份 | 海港区人口(万人) | 昌黎县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -49.70 | ||
| 2022 | -49.50 | ||
| 2021 | -49.74 | ||
| 2020 | 53.65 | ||
| 2019 | 29.43 | ||
| 2018 | 28.94 | ||
| 2017 | 82.00 | 53.93 | 28.07 |
| 2016 | 81.40 | 53.88 | 27.52 |
| 2015 | 79.62 | 53.86 | 25.76 |
| 2014 | - | 57.49 | -57.49 |
| 2013 | - | 56.94 | -56.94 |
| 2012 | - | 56.57 | -56.57 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号