| 年份 | 美兰区人口(万人) | 琼山区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20.63 | ||
| 2022 | 20.20 | ||
| 2021 | 19.98 | ||
| 2020 | 20.13 | ||
| 2019 | 19.54 | ||
| 2018 | 19.33 | ||
| 2017 | 70.28 | 51.17 | 19.11 |
| 2016 | 69.59 | 50.52 | 19.07 |
| 2015 | 68.88 | 50.18 | 18.70 |
| 2014 | 68.11 | 49.83 | 18.28 |
| 2013 | 67.08 | 49.37 | 17.71 |
| 2012 | 65.58 | 48.97 | 16.61 |
| 2011 | 64.20 | 48.56 | 15.64 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号