年份 | 钟山县人口(万人) | 富川县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 9.19 | ||
2021 | 8.55 | ||
2020 | 8.46 | ||
2019 | 9.84 | ||
2018 | 9.81 | ||
2017 | 36.74 | 27.09 | 9.65 |
2016 | 36.36 | 26.86 | 9.50 |
2015 | 36.10 | 26.60 | 9.50 |
2014 | 36.04 | 26.35 | 9.69 |
2013 | 35.74 | 26.20 | 9.54 |
2012 | 35.65 | 26.05 | 9.60 |
2011 | 35.42 | 25.90 | 9.52 |
2010 | 35.11 | 25.68 | 9.43 |
2009 | 39.46 | 28.90 | 10.56 |
2008 | 39.17 | 28.68 | 10.49 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号