年份 | 金城江区人口(万人) | 大化县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 0.80 | ||
2022 | 1.05 | ||
2021 | 0.79 | ||
2020 | 0.75 | ||
2019 | -2.84 | ||
2018 | -2.86 | ||
2017 | 34.81 | 37.64 | -2.83 |
2016 | 34.54 | 37.32 | -2.78 |
2015 | 34.30 | 37.13 | -2.83 |
2014 | 33.99 | 36.85 | -2.86 |
2013 | 33.83 | 36.60 | -2.77 |
2012 | 33.88 | 36.50 | -2.62 |
2011 | 33.30 | 36.27 | -2.97 |
2010 | 33.01 | 36.08 | -3.07 |
2009 | 41.59 | 38.50 | 3.09 |
2008 | 41.12 | 38.23 | 2.89 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号