年份 | 新兴县户籍人口(万人) | 市区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -20.74 | ||
2022 | -20.65 | ||
2021 | -20.35 | ||
2020 | -20.10 | ||
2019 | -19.82 | ||
2018 | -19.51 | ||
2017 | 49.18 | 67.96 | -18.78 |
2016 | 49.27 | 67.90 | -18.63 |
2015 | 49.05 | 67.80 | -18.75 |
2014 | 48.81 | 31.58 | 17.23 |
2013 | 48.44 | 31.08 | 17.35 |
2012 | 47.77 | 30.60 | 17.17 |
2011 | 47.72 | 30.57 | 17.15 |
2010 | 47.26 | 30.23 | 17.03 |
2009 | 46.65 | 29.63 | 17.02 |
2008 | 46.20 | 29.22 | 16.98 |
2007 | 45.94 | 28.72 | 17.22 |
2006 | 45.73 | 28.65 | 17.08 |
2005 | 45.34 | 28.47 | 16.87 |
2004 | 45.11 | 28.32 | 16.79 |
2003 | 45.00 | 28.26 | 16.74 |
2002 | 44.80 | 28.12 | 16.68 |
2001 | 45.00 | 28.00 | 17.00 |
2000 | 45.00 | 27.95 | 17.05 |
1999 | - | 27.69 | -27.69 |
1998 | - | 27.50 | -27.50 |
1997 | - | 27.16 | -27.16 |
1996 | - | 26.45 | -26.45 |
1995 | - | 52.98 | -52.98 |
1994 | - | 52.26 | -52.26 |
1993 | - | 51.63 | -51.63 |
1992 | - | 50.85 | -50.85 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号