| 年份 | 五华县户籍人口(万人) | 兴宁市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36.85 | ||
| 2023 | 37.14 | ||
| 2022 | 36.94 | ||
| 2021 | 36.68 | ||
| 2020 | 36.07 | ||
| 2019 | 35.51 | ||
| 2018 | 34.09 | ||
| 2017 | 152.37 | 118.89 | 33.48 |
| 2016 | 151.64 | 119.39 | 32.25 |
| 2015 | 146.39 | 118.38 | 28.01 |
| 2014 | 136.31 | 119.59 | 16.72 |
| 2013 | 134.63 | 118.99 | 15.64 |
| 2012 | 133.50 | 118.36 | 15.14 |
| 2011 | 132.19 | 117.41 | 14.78 |
| 2010 | 131.12 | 116.82 | 14.30 |
| 2009 | 128.32 | 114.98 | 13.34 |
| 2008 | 127.58 | 114.56 | 13.02 |
| 2007 | 126.96 | 114.23 | 12.73 |
| 2006 | 125.97 | 113.97 | 12.00 |
| 2005 | 125.28 | 113.73 | 11.55 |
| 2004 | 124.56 | 113.60 | 10.96 |
| 2003 | 120.00 | 113.00 | 7.00 |
| 2002 | 118.60 | 112.70 | 5.90 |
| 2001 | 118.00 | 112.00 | 6.00 |
| 2000 | 117.00 | 112.00 | 5.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号