年份 | 合肥户籍人口(万人) | 南京户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 64.79 | ||
2022 | 60.80 | ||
2021 | 58.94 | ||
2020 | 58.96 | ||
2019 | 60.62 | ||
2018 | 61.02 | ||
2017 | 742.76 | 680.67 | 62.09 |
2016 | 729.83 | 662.79 | 67.04 |
2015 | 717.72 | 653.40 | 64.32 |
2014 | 712.81 | 648.72 | 64.09 |
2013 | 711.50 | 643.09 | 68.41 |
2012 | 710.53 | 638.48 | 72.05 |
2011 | 706.13 | 636.36 | 69.77 |
2010 | 494.95 | 632.42 | -137.47 |
2009 | 491.43 | 629.77 | -138.34 |
2008 | 486.74 | 624.46 | -137.72 |
2007 | 478.90 | 617.17 | -138.27 |
2006 | 469.85 | 607.23 | -137.38 |
2005 | 455.70 | 595.80 | -140.10 |
2004 | 444.68 | 583.60 | -138.92 |
2003 | 456.60 | 572.23 | -115.63 |
2002 | 448.08 | 563.28 | -115.20 |
2001 | 442.16 | 553.04 | -110.88 |
2000 | 438.17 | 544.89 | -106.72 |
1999 | 429.95 | 537.44 | -107.49 |
1998 | 425.98 | 532.31 | -106.33 |
1997 | 422.31 | 529.82 | -107.51 |
1996 | 416.47 | 525.43 | -108.96 |
1995 | 411.11 | 521.72 | -110.61 |
1994 | 402.71 | 518.28 | -115.57 |
1993 | 397.08 | 514.74 | -117.66 |
1992 | 392.16 | 510.05 | -117.89 |
1991 | 386.10 | 506.44 | -120.34 |
1990 | 380.88 | 501.82 | -120.94 |
1985 | 348.75 | 465.77 | -117.02 |
1980 | 326.11 | 435.87 | -109.76 |
1978 | 311.76 | 412.38 | -100.62 |
1975 | - | 392.99 | -392.99 |
1970 | 259.99 | 360.53 | -100.54 |
1965 | 218.05 | 345.29 | -127.24 |
1962 | 209.49 | 322.55 | -113.06 |
1960 | - | 322.59 | -322.59 |
1957 | 237.11 | 304.85 | -67.74 |
1955 | - | 280.34 | -280.34 |
1952 | 201.12 | 256.18 | -55.06 |
1950 | - | 256.70 | -256.70 |
1949 | 182.28 | 256.70 | -74.42 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号