年份 | 安定区户籍人口(万人) | 岷县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -2.65 | ||
2022 | -2.58 | ||
2021 | -2.58 | ||
2020 | -2.66 | ||
2019 | -2.67 | ||
2018 | -2.77 | ||
2017 | 46.63 | 49.33 | -2.69 |
2016 | 46.50 | 49.05 | -2.55 |
2015 | 46.07 | 48.54 | -2.47 |
2014 | 45.90 | 49.03 | -3.14 |
2013 | 46.59 | 48.85 | -2.26 |
2012 | 46.56 | 47.70 | -1.14 |
2011 | 45.00 | 47.00 | -2.00 |
2010 | 46.00 | 48.00 | -2.00 |
2009 | 47.00 | 44.00 | 3.00 |
2008 | 47.00 | 44.30 | 2.70 |
2007 | 47.00 | 44.00 | 3.00 |
2006 | 48.00 | 46.00 | 2.00 |
2005 | 48.00 | 45.00 | 3.00 |
2004 | 48.00 | 45.00 | 3.00 |
2003 | 48.00 | 45.00 | 3.00 |
2002 | 47.60 | 44.80 | 2.80 |
2001 | - | 45.00 | -45.00 |
2000 | - | 44.00 | -44.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号