| 年份 | 集美区户籍人口(万人) | 思明区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -48.49 | ||
| 2023 | -47.52 | ||
| 2022 | -46.46 | ||
| 2021 | -46.13 | ||
| 2020 | -46.42 | ||
| 2019 | -48.53 | ||
| 2018 | -49.71 | ||
| 2017 | 28.66 | 77.70 | -49.04 |
| 2016 | 26.25 | 74.98 | -48.73 |
| 2015 | 24.26 | 73.02 | -48.76 |
| 2014 | 22.88 | 70.84 | -47.96 |
| 2013 | 22.05 | 68.80 | -46.75 |
| 2012 | 21.48 | 66.90 | -45.42 |
| 2011 | 20.88 | 65.11 | -44.23 |
| 2010 | 12.41 | 63.41 | -51.00 |
| 2009 | 11.80 | 62.09 | -50.29 |
| 2008 | 11.25 | 60.61 | -49.35 |
| 2007 | 10.63 | 58.06 | -47.43 |
| 2006 | 10.07 | 55.55 | -45.48 |
| 2005 | 9.40 | 52.65 | -43.25 |
| 2004 | 8.66 | 49.42 | -40.75 |
| 2003 | 8.66 | 46.88 | -38.21 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号