| 年份 | 当涂县户籍人口(万人) | 花山区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9.75 | ||
| 2022 | 10.00 | ||
| 2021 | 10.12 | ||
| 2020 | 10.20 | ||
| 2019 | 10.22 | ||
| 2018 | 10.17 | ||
| 2017 | 47.77 | 37.78 | 9.99 |
| 2016 | 47.61 | 37.87 | 9.74 |
| 2015 | 47.51 | 37.76 | 9.74 |
| 2014 | 47.34 | 37.70 | 9.63 |
| 2013 | 47.37 | 37.71 | 9.66 |
| 2012 | 47.34 | 37.51 | 9.83 |
| 2011 | 65.57 | 26.90 | 38.67 |
| 2010 | 65.23 | 26.57 | 38.67 |
| 2009 | 65.00 | 26.32 | 38.68 |
| 2008 | 65.02 | 25.88 | 39.14 |
| 2007 | 64.89 | 25.40 | 39.49 |
| 2006 | 64.79 | 24.90 | 39.89 |
| 2005 | 64.65 | 24.30 | 40.35 |
| 2004 | 64.49 | 23.99 | 40.50 |
| 2003 | 66.93 | 23.68 | 43.26 |
| 2002 | 67.00 | 23.00 | 44.00 |
| 2001 | 67.10 | 21.60 | 45.50 |
| 2000 | 67.00 | 17.20 | 49.80 |
| 1999 | 66.84 | 16.67 | 50.17 |
| 1998 | 66.11 | 15.90 | 50.21 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号